良好的化學(xué)耐腐蝕性和蒸汽耐受性
在較高真空度下仍具備良好的性能
使用氣鎮(zhèn)仍能達(dá)到很好的極限真空
排氣安靜,振動(dòng)極低
膜片壽命長,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)免維護(hù)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MD 4C NT |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的抽速 | m3/h | ≤3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的抽速 | cfm | ≤2.0 / 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 3 / 2.2 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
出氣口壓力(絕壓) | bar | ≤1.1 |
進(jìn)氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 325 x 243 x 198 |
重量 | kg | 14.3 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國 | |
ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 8 mm (20686001) |
江蘇佰奧肯儀器 版權(quán)所有 蘇ICP備20046582號(hào) 聯(lián)系我們 主營產(chǎn)品:傅里葉紅外光譜儀、平行濃縮儀、實(shí)驗(yàn)室進(jìn)口洗瓶機(jī)